Veel mensen denken dat de burgemeester aan het hoofd staat van een gemeente (de burgervader!). En vóór 1851 was dat ook zo. In dat jaar werd de gemeentewet van Thorbecke van kracht. Sindsdien is de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen de gemeente. De burgemeester is wel nog verantwoordelijk voor de openbare orde en tevens voorzitter van de gemeenteraad. Samen vormen die twee het gemeentebestuur.
De functie van burgemeester is ingesteld na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810. Tot 1813 heette de burgemeester dan ook op zijn Frans maire, van 1813 tot 1820 droeg hij de (oude) titel schout.
Nistelrode heeft vanaf 1811 tot aan de opheffing in 1994 in totaal 17 burgemeesters gehad:
Dirk van Lith | 1811 | ||
Leendert van der Heijden | 1811-1832 | ||
Adriaan van der Heijden | 1832-1838 | Zoon van Leendert | |
Judocus (Joost) van Oort | 1838-1844 | ||
Adrianus van Stratum | 1844-1880 | ![]() | |
1880-1885 | |||
Hendrikus van der Ven | 1885-1920 | ![]() | |
Joh. Franciscus van der Ven | 1920-1929 | Zoon van Hendrikus | ![]() |
F.J.Ch. Hochstenbach | 1929-1936 | ![]() | |
Walterus van Hout | 1936-1942 | ![]() | |
Martinus van den Hurk | 1942-1944 | ![]() | |
A. Bosch | 1944-1945 | ![]() | |
Walterus van Hout | 1945-1958 | ![]() | |
Hein de Wit | 1958-1966 | ![]() | |
Johannes van Oosterhout | 1967-1980 | ![]() | |
Drs. B. Fasol | 1980-1988 | ![]() | |
Mr. A. Gresel | 1989-1993 | ![]() |
Na het opgaan in de nieuwe gemeente Bernheze in 1994 heeft deze gemeente tot dusver 2 burgemeesters gehad en is een derde in functie:
mw. J.M.P.J. van Gorp-van der Ven | 1994-2003 | ![]() | |
A.A.M.M. Heijmans | 2003-2011 | ![]() | |
Jan Boelhouwer | 2011-2012 | waarnemend | |
Willibord van Beek | 2012-2013 | waarnemend | |
Marieke Moorman | 2013-2024 | ![]() | |
Mark de Man | 2024- |















